Resumen de Mercados
Mercado Físico08/07/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 195 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/SM-PA | |||
195 | Ago-25 Grado 2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
195 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
195 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
MAIZ | 165 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL | |||
165 | Jul-25 Grado 2 | Exp/SM | ||||
215000 | Ago-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
165 | Ago-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
165 | Ago/Sep-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
165 | Sep-25 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 315000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
315000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
315000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
315000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||||
315000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
315000 | Ago-25 | Fca/PA | ||||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
320 | Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/Bombal | ||||
PIZARRA08/07/2025 |
Mercado del 07/07/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 244.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 210.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 414.150,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 207.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO08/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 199,52 | 1,19 | ||
09/2025 | 201,27 | -0,27 | |||
12/2025 | 208,89 | -0,65 | |||
03/2026 | 215,60 | -0,64 | |||
05/2026 | 219,64 | -0,73 | |||
Maíz | 07/2025 | 161,80 | -2,76 | ||
09/2025 | 156,69 | -2,16 | |||
12/2025 | 163,08 | -2,56 | |||
03/2026 | 169,58 | -2,56 | |||
05/2026 | 173,91 | -2,56 | |||
Soja | 07/2025 | 376,35 | -2,76 | ||
08/2025 | 375,25 | -3,77 | |||
09/2025 | 370,57 | -1,83 | |||
11/2025 | 373,87 | -1,20 | |||
01/2026 | 379,94 | -1,01 | |||
PRECIOS MAGyP7/07/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 230067 | 1.261,00 | ||
Maiz | 197775 | -1.450,00 | ||
Soja | 321807 | 775,00 | ||
Girasol | 400784 | 7.664,00 | ||
KANSAS08/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 185,01 | -1,84 | ||
09/2025 | 191,99 | -1,84 | |||
12/2025 | 201,08 | -1,75 | |||
03/2026 | 209,35 | -1,56 | |||
05/2026 | 214,31 | -1,56 | |||
MATBA08/07/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 171,50 | 1,00 | ||
09/2025 | 175,30 | -1,10 | |||
12/2025 | 178,70 | -1,00 | |||
04/2026 | 175,50 | -0,70 | |||
07/2026 | 170,00 | -0,50 | |||
Soja | 07/2025 | 264,10 | 0,30 | ||
09/2025 | 275,00 | -1,50 | |||
11/2025 | 284,10 | -0,40 | |||
01/2026 | 287,40 | 0,10 | |||
05/2026 | 282,60 | -0,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS08/07/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1225 | 1275 | ||
Nación | 1246 | 1255 | ||