Resumen de Mercados
Mercado Físico22/03/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 270 | E/Ctc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | |||
270 | Mar/May-23 Grado 2 - No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
MAIZ | 240 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | |||
240 | Mar/May-23 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL | ||||
240 | Abr/May-23 Grado 2 | Exp/GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | 74000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
74000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 240 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
245 | Abr/Jul-23 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 330 | C/Desc. | Fca/SL | |||
350 | May-23 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA22/03/2023 |
Mercado del 21/03/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 59.000,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 51.155,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 88.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 74.700,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 51.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO22/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2023 | 243,80 | -7,26 | ||
07/2023 | 247,93 | -6,52 | |||
09/2023 | 251,88 | -5,97 | |||
12/2023 | 257,58 | -5,60 | |||
03/2024 | 261,80 | -5,33 | |||
Maíz | 05/2023 | 249,40 | 1,38 | ||
07/2023 | 240,84 | 0,20 | |||
09/2023 | 221,15 | -0,69 | |||
12/2023 | 218,30 | -0,88 | |||
03/2024 | 221,74 | -0,79 | |||
Soja | 05/2023 | 532,24 | -6,80 | ||
07/2023 | 523,61 | -8,63 | |||
08/2023 | 506,34 | -9,37 | |||
09/2023 | 479,42 | -9,46 | |||
11/2023 | 467,57 | -8,64 | |||
PRECIOS MAGyP22/03/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 56929 | -942,00 | ||
Maiz | 50259 | -260,00 | ||
Soja | 74631 | -1.936,00 | ||
Girasol | 73553 | 129,00 | ||
KANSAS22/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2023 | 298,09 | -3,31 | ||
07/2023 | 293,68 | -2,76 | |||
09/2023 | 293,31 | -2,76 | |||
12/2023 | 294,60 | -2,85 | |||
03/2024 | 294,23 | -3,12 | |||
MATBA22/03/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 03/2023 | 250,00 | -1,00 | ||
04/2023 | 247,50 | -1,90 | |||
05/2023 | 247,00 | -1,00 | |||
07/2023 | 221,00 | -4,50 | |||
09/2023 | 223,60 | -4,30 | |||
Soja | 03/2023 | 396,00 | -7,50 | ||
04/2023 | 389,00 | -3,00 | |||
05/2023 | 381,00 | -6,00 | |||
07/2023 | 391,20 | -4,30 | |||
09/2023 | 395,50 | -5,40 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS22/03/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 204,25 | 212,25 | ||
Nación | 204,98 | 205,38 | ||