Resumen de Mercados
Mercado Físico27/06/2022 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 330 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | |||
330 | 15/08 al 15/09 Grado2 - No OGM | Exp/Tmb-Ros | ||||
330 | Sep-22 Grado2 - No OGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 235 | C/Desc. hasta el 30/06 Grado 2 | Exp/Ros | |||
240 | Jul/Oct-22 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. | Exp/Ros | |||
SOJA | 380 | C/Desc. | Fca/SL | |||
380 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
380 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 225 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
200 | Abr/Ago-23 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 500 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
450 | Dic/Mar-23 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA28/06/2022 |
Mercado del 27/06/2022 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 41.710,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 29.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 47.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 71.600,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 28.600,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO27/06/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2022 | 332,17 | -7,26 | ||
09/2022 | 337,13 | -6,98 | |||
12/2022 | 342,83 | -7,07 | |||
03/2023 | 346,59 | -6,89 | |||
05/2023 | 348,06 | -6,62 | |||
Maíz | 07/2022 | 293,00 | -2,36 | ||
09/2022 | 260,32 | -8,47 | |||
12/2022 | 257,08 | -8,26 | |||
03/2023 | 259,44 | -7,97 | |||
05/2023 | 260,52 | -7,87 | |||
Soja | 07/2022 | 599,12 | 7,26 | ||
08/2022 | 562,01 | 3,22 | |||
09/2022 | 533,53 | 2,30 | |||
11/2022 | 526,46 | 3,13 | |||
01/2023 | 527,93 | 3,13 | |||
PRECIOS MAGyP23/06/2022 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 48003 | -955,00 | ||
Maiz | 29430 | -1.203,00 | ||
Soja | 46518 | -1.044,00 | ||
Girasol | 79898 | -1.842,00 | ||
KANSAS27/06/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2022 | 357,43 | -7,26 | ||
09/2022 | 359,64 | -7,16 | |||
12/2022 | 363,31 | -7,07 | |||
03/2023 | 365,88 | -6,89 | |||
05/2023 | 364,05 | -6,61 | |||
MATBA27/06/2022 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2022 | 235,00 | -3,50 | ||
09/2022 | 239,70 | -2,30 | |||
12/2022 | 242,50 | -3,00 | |||
04/2023 | 225,90 | -3,60 | |||
07/2023 | 210,00 | -5,00 | |||
Soja | 07/2022 | 391,60 | 0,10 | ||
09/2022 | 394,00 | 1,00 | |||
11/2022 | 393,10 | -0,40 | |||
01/2023 | 392,70 | 0,70 | |||
05/2023 | 363,60 | 1,30 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS27/06/2022 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 123,75 | 129,75 | ||
Nación | 124,51 | 124,71 | ||