Resumen de Mercados
Mercado Físico02/09/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-PA | |||
200 | C/Desc.hasta08/09 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 175 | C/Desc. hasta el 09/09 Grado 2 | Exp/PA | |||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
175 | Dic/Feb-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 400000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
400000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
GIRASOL | 335 | Feb/Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA02/09/2025 |
Mercado del 01/09/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 273.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 395.000,00 | S/C | S/C | 398.000,00 | ||
Girasol | S/C | 490.680,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 230.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO02/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 188,50 | -1,84 | ||
12/2025 | 194,10 | -2,21 | |||
03/2026 | 200,07 | -2,76 | |||
05/2026 | 203,93 | -2,76 | |||
07/2026 | 207,15 | -2,66 | |||
Maíz | 09/2025 | 158,66 | 1,97 | ||
12/2025 | 166,53 | 1,08 | |||
03/2026 | 173,52 | 1,18 | |||
05/2026 | 177,45 | 1,18 | |||
07/2026 | 179,82 | 1,19 | |||
Soja | 09/2025 | 376,91 | -4,04 | ||
11/2025 | 382,51 | -4,96 | |||
01/2026 | 389,31 | -4,77 | |||
03/2026 | 395,00 | -4,41 | |||
05/2026 | 399,87 | -3,95 | |||
PRECIOS MAGyP2/09/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 255447 | -2.078,00 | ||
Maiz | 227744 | 1.745,00 | ||
Soja | 397407 | -6.818,00 | ||
Girasol | 463560 | -6.920,00 | ||
KANSAS02/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 177,57 | -3,49 | ||
12/2025 | 187,86 | -3,12 | |||
03/2026 | 195,48 | -3,22 | |||
05/2026 | 200,53 | -3,40 | |||
07/2026 | 205,03 | -3,13 | |||
MATBA02/09/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 178,90 | 0,70 | ||
12/2025 | 181,00 | 0,20 | |||
04/2026 | 175,50 | 0,50 | |||
07/2026 | 169,50 | 0,20 | |||
Soja | 09/2025 | 298,50 | 5,40 | ||
11/2025 | 303,80 | 0,90 | |||
01/2026 | 306,10 | 1,00 | |||
05/2026 | 297,50 | 1,50 | |||
07/2026 | 301,50 | 0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS02/09/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1335 | 1375 | ||
Nación | 1352 | 1361 | ||