Resumen de Mercados
Mercado Físico25/09/2023 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | S/C | C/Desc Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
MAIZ | 68000 | Del 26/09 al 26/10 Grado 2 | Exp/SM-Tmb | |||
68000 | Fijaciones Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
180 | Feb/Mar-24 Grado 2 | Exp/Tmb-SL-Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Ros | |||
SOJA | 155000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
155000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
SORGO | 225 | Feb/May-24 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
GIRASOL | S/C | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
PIZARRA25/09/2023 |
Mercado del 22/09/2023 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 87.500,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | S/C | 70.500,00 | S/C | S/C | ||
Soja | 160.000,00 | S/C | S/C | 160.000,00 | ||
Girasol | S/C | 118.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 90.000,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO25/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 216,42 | 3,49 | ||
03/2024 | 226,16 | 3,31 | |||
05/2024 | 232,50 | 3,31 | |||
07/2024 | 236,17 | 3,39 | |||
09/2024 | 240,58 | 3,30 | |||
Maíz | 12/2023 | 189,46 | 1,57 | ||
03/2024 | 195,17 | 1,38 | |||
05/2024 | 198,52 | 1,28 | |||
07/2024 | 200,19 | 1,18 | |||
09/2024 | 199,20 | 1,18 | |||
Soja | 11/2023 | 476,85 | 0,55 | ||
01/2024 | 483,37 | 0,73 | |||
03/2024 | 487,60 | 0,83 | |||
05/2024 | 490,54 | 1,10 | |||
07/2024 | 491,18 | 1,29 | |||
PRECIOS MAGyP25/09/2023 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 87144 | -1.480,00 | ||
Maiz | 68658 | 0,00 | ||
Soja | 114541 | 342,00 | ||
Girasol | 100397 | -1.697,00 | ||
KANSAS25/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2023 | 262,54 | 1,20 | ||
03/2024 | 265,02 | 1,01 | |||
05/2024 | 266,67 | 1,01 | |||
07/2024 | 262,54 | 1,20 | |||
09/2024 | 264,01 | 1,20 | |||
MATBA25/09/2023 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2023 | 189,80 | 1,40 | ||
04/2024 | 187,50 | 1,00 | |||
07/2024 | 174,00 | 2,00 | |||
09/2024 | 176,50 | 2,00 | |||
Soja | 11/2023 | 411,00 | 1,00 | ||
01/2024 | 394,00 | -2,00 | |||
03/2024 | 348,00 | 0,00 | |||
05/2024 | 343,50 | 0,00 | |||
07/2024 | 348,50 | 0,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS25/09/2023 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 347,5 | 365,5 | ||
Nación | 349,05 | 350,05 | ||