Resumen de Mercados
| Mercado Físico10/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 182 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | |||
| 182 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | ||||
| 182 | May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 182 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 440000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
| 440000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA10/04/2026 |
| Mercado del 09/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.680,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 253.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 432.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 541.940,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 209,81 | -1,29 | ||
| 07/2026 | 213,39 | -1,56 | |||
| 09/2026 | 217,89 | -1,66 | |||
| 12/2026 | 224,69 | -1,56 | |||
| 03/2027 | 230,30 | -1,56 | |||
| Maíz | 05/2026 | 173,62 | -1,18 | ||
| 07/2026 | 177,65 | -1,48 | |||
| 09/2026 | 179,62 | -1,18 | |||
| 12/2026 | 185,92 | -0,79 | |||
| 03/2027 | 190,84 | -0,69 | |||
| Soja | 05/2026 | 432,02 | 3,86 | ||
| 07/2026 | 437,72 | 3,77 | |||
| 08/2026 | 434,50 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 425,59 | 2,02 | |||
| 11/2026 | 425,41 | 1,93 | |||
| PRECIOS MAGyP10/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 262047 | -897,00 | ||
| Maiz | 240366 | -1.943,00 | ||
| Soja | 490368 | 12.212,00 | ||
| Girasol | 526448 | -7.919,00 | ||
| KANSAS10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 217,07 | 0,09 | ||
| 07/2026 | 222,30 | -0,28 | |||
| 09/2026 | 227,17 | -0,74 | |||
| 12/2026 | 234,34 | -0,64 | |||
| 03/2027 | 239,76 | -0,46 | |||
| MATBA10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 185,00 | -0,50 | ||
| 05/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 182,30 | 0,10 | |||
| 09/2026 | 186,90 | 0,40 | |||
| Soja | 04/2026 | 322,40 | 4,90 | ||
| 05/2026 | 324,60 | 0,30 | |||
| 07/2026 | 333,20 | 0,70 | |||
| 09/2026 | 337,70 | 0,70 | |||
| 11/2026 | 342,00 | 0,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS10/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1345 | 1395 | ||
| Nación | 1361 | 1370 | ||