Resumen de Mercados
| Mercado Físico14/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL-PA | |||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/SM-PA | ||||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 420000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 420000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 405 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA14/04/2026 |
| Mercado del 13/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 256.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 248.825,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 531.275,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 255.550,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO14/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 217,53 | 3,59 | ||
| 07/2026 | 220,93 | 3,68 | |||
| 09/2026 | 225,24 | 3,67 | |||
| 12/2026 | 231,67 | 3,49 | |||
| 03/2027 | 237,09 | 3,49 | |||
| Maíz | 05/2026 | 174,40 | 1,08 | ||
| 07/2026 | 178,14 | 0,59 | |||
| 09/2026 | 179,13 | -0,19 | |||
| 12/2026 | 185,23 | -0,20 | |||
| 03/2027 | 190,35 | -0,10 | |||
| Soja | 05/2026 | 425,50 | -1,56 | ||
| 07/2026 | 430,92 | -1,75 | |||
| 08/2026 | 428,44 | -1,75 | |||
| 09/2026 | 420,08 | -2,39 | |||
| 11/2026 | 420,36 | -2,11 | |||
| PRECIOS MAGyP14/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 260892 | 3.123,00 | ||
| Maiz | 240513 | 4.183,00 | ||
| Soja | 473478 | -3.325,00 | ||
| Girasol | 527745 | 3.007,00 | ||
| KANSAS14/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 228,83 | 7,17 | ||
| 07/2026 | 233,79 | 7,26 | |||
| 09/2026 | 238,47 | 7,44 | |||
| 12/2026 | 244,99 | 7,16 | |||
| 03/2027 | 249,95 | 6,98 | |||
| MATBA14/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 186,90 | 1,20 | ||
| 05/2026 | 186,00 | 1,00 | |||
| 06/2026 | 184,50 | 1,00 | |||
| 07/2026 | 183,90 | 1,30 | |||
| 09/2026 | 188,00 | 0,60 | |||
| Soja | 04/2026 | 319,00 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 321,50 | -1,50 | |||
| 07/2026 | 330,50 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 335,00 | -1,20 | |||
| 11/2026 | 338,50 | -1,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS14/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1335 | 1385 | ||
| Nación | 1355 | 1364 | ||