Resumen de Mercados
| Mercado Físico24/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 193 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 515000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL-PA | |||
| 515000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL-PA | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 470 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 470 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||||
| 470 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| 470 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA24/07/2026 |
| Mercado del 23/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 316.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 281.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 514.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 666.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 262.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 249,13 | -6,70 | ||
| 12/2026 | 255,56 | -6,70 | |||
| 03/2027 | 261,34 | -6,62 | |||
| 05/2027 | 263,83 | -6,24 | |||
| 07/2027 | 262,63 | -5,42 | |||
| Maíz | 09/2026 | 182,77 | 0,10 | ||
| 12/2026 | 191,92 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 198,02 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 201,37 | -0,10 | |||
| 07/2027 | 202,35 | -0,30 | |||
| Soja | 08/2026 | 458,57 | 3,86 | ||
| 09/2026 | 455,72 | 3,40 | |||
| 11/2026 | 460,59 | 3,58 | |||
| 01/2027 | 465,37 | 3,49 | |||
| 03/2027 | 464,45 | 2,76 | |||
| PRECIOS MAGyP24/07/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 304043 | 1.635,00 | ||
| Maiz | 270697 | 1.455,00 | ||
| Soja | 518732 | 392,00 | ||
| Girasol | 610750 | 6.274,00 | ||
| KANSAS24/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 273,84 | -5,33 | ||
| 12/2026 | 279,81 | -5,24 | |||
| 03/2027 | 283,94 | -5,42 | |||
| 05/2027 | 285,78 | -5,24 | |||
| 07/2027 | 284,13 | -4,31 | |||
| MATBA24/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 191,80 | -0,20 | ||
| 08/2026 | 190,00 | -1,00 | |||
| 09/2026 | 190,00 | -2,10 | |||
| 12/2026 | 196,00 | -0,70 | |||
| 04/2027 | 192,90 | -1,10 | |||
| Soja | 07/2026 | 348,00 | 1,50 | ||
| 08/2026 | 348,00 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 351,00 | 0,60 | |||
| 11/2026 | 355,00 | 0,40 | |||
| 05/2027 | 343,20 | 2,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS24/07/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1470 | 1520 | ||
| Nación | 1488 | 1497 | ||