Resumen de Mercados
| Mercado Físico26/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 195 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. hasta el 15/01 | Fca/GL | |||
| 485000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| SORGO | 175 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA24/12/2025 |
| Mercado del 23/12/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 259.560,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 276.864,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 495.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 483.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 252.350,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,70 | -1,01 | ||
| 05/2026 | 195,02 | -0,55 | |||
| 07/2026 | 199,34 | -0,46 | |||
| 09/2026 | 204,39 | -0,46 | |||
| 12/2026 | 211,10 | -0,36 | |||
| Maíz | 03/2026 | 177,16 | -0,39 | ||
| 05/2026 | 180,41 | -0,29 | |||
| 07/2026 | 182,77 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 180,41 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 184,44 | 0,29 | |||
| Soja | 01/2026 | 389,03 | -1,66 | ||
| 03/2026 | 394,08 | -1,47 | |||
| 05/2026 | 398,40 | -1,20 | |||
| 07/2026 | 402,54 | -1,10 | |||
| 08/2026 | 401,43 | -1,01 | |||
| PRECIOS MAGyP26/12/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 252195 | 1.633,00 | ||
| Maiz | 270375 | -894,00 | ||
| Soja | 468881 | 5.076,00 | ||
| Girasol | 526829 | 1.177,00 | ||
| KANSAS26/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 196,03 | -0,19 | ||
| 05/2026 | 200,62 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 205,40 | 0,18 | |||
| 09/2026 | 210,82 | 0,09 | |||
| 12/2026 | 217,89 | 0,09 | |||
| MATBA26/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 195,00 | 4,00 | ||
| 02/2026 | 185,00 | 0,00 | |||
| 03/2026 | 183,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 182,80 | 0,30 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| Soja | 01/2026 | 346,90 | 3,30 | ||
| 03/2026 | 325,00 | 1,50 | |||
| 04/2026 | 317,50 | 1,00 | |||
| 05/2026 | 320,70 | 1,20 | |||
| 07/2026 | 328,60 | 1,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS26/12/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1443,5 | 1452,5 | ||