Resumen de Mercados
Mercado Físico06/09/2024 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 210000 | C/Desc Grado2 - No OGM | Exp/Tmb | |||
205 | Nov/Ene25 Grado 2-No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
MAIZ | 170000 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
170000 | Oct/Dic -24 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
170000 | Nov/Dic-24 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 290000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | |||
290000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | 310000 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
310 | Dic/Mar-25 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
PIZARRA06/09/2024 |
Mercado del 05/09/2024 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | S/C | 217.000,00 | S/C | S/C | ||
Maiz | 169.900,00 | S/C | S/C | 170.000,00 | ||
Soja | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 310.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 140.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO06/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 203,29 | -2,85 | ||
12/2024 | 208,34 | -2,85 | |||
03/2025 | 215,51 | -3,12 | |||
05/2025 | 219,73 | -3,22 | |||
07/2025 | 221,57 | -3,40 | |||
Maíz | 09/2024 | 151,08 | -2,46 | ||
12/2024 | 159,93 | -1,78 | |||
03/2025 | 167,12 | -1,87 | |||
05/2025 | 171,45 | -1,67 | |||
07/2025 | 174,11 | -1,57 | |||
Soja | 09/2024 | 363,49 | -6,99 | ||
11/2024 | 369,28 | -6,80 | |||
01/2025 | 375,71 | -6,98 | |||
03/2025 | 380,86 | -6,98 | |||
05/2025 | 385,82 | -6,61 | |||
PRECIOS MAGyP6/09/2024 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 199442 | 1.559,00 | ||
Maiz | 149677 | -1.079,00 | ||
Soja | 266961 | -3.855,00 | ||
Girasol | 305801 | 1.121,00 | ||
KANSAS06/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2024 | 209,35 | -4,14 | ||
12/2024 | 212,20 | -4,13 | |||
03/2025 | 217,07 | -4,22 | |||
05/2025 | 219,73 | -4,14 | |||
07/2025 | 220,93 | -4,13 | |||
MATBA06/09/2024 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2024 | 178,80 | -1,00 | ||
12/2024 | 181,50 | -0,50 | |||
04/2025 | 177,30 | -0,20 | |||
07/2025 | 171,50 | -1,50 | |||
Soja | 09/2024 | 309,00 | -4,00 | ||
11/2024 | 308,10 | -3,90 | |||
01/2025 | 308,00 | -3,40 | |||
05/2025 | 285,50 | -1,50 | |||
07/2025 | 289,00 | -2,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS06/09/2024 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 936,5 | 976,5 | ||
Nación | 955 | 958 | ||