Resumen de Mercados
| Mercado Físico24/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| 215 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Jun/Jul 26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 260000 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 190 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 420000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 420000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA24/04/2026 |
| Mercado del 23/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 276.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 573.945,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 271.070,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 223,50 | -0,92 | ||
| 07/2026 | 226,62 | -1,29 | |||
| 09/2026 | 231,58 | -1,10 | |||
| 12/2026 | 238,66 | -0,82 | |||
| 03/2027 | 244,72 | -0,46 | |||
| Maíz | 05/2026 | 179,13 | -0,19 | ||
| 07/2026 | 182,47 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 184,44 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 190,64 | 0,29 | |||
| 03/2027 | 196,06 | 0,60 | |||
| Soja | 05/2026 | 427,61 | 1,47 | ||
| 07/2026 | 433,03 | 1,37 | |||
| 08/2026 | 430,46 | 0,92 | |||
| 09/2026 | 422,74 | 0,45 | |||
| 11/2026 | 424,67 | 0,27 | |||
| PRECIOS MAGyP23/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 266283 | 3.914,00 | ||
| Maiz | 251595 | 3.765,00 | ||
| Soja | 480067 | 6.215,00 | ||
| Girasol | 547848 | 11.926,00 | ||
| KANSAS24/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 242,15 | -2,84 | ||
| 07/2026 | 246,10 | -3,49 | |||
| 09/2026 | 250,14 | -3,67 | |||
| 12/2026 | 255,37 | -3,49 | |||
| 03/2027 | 259,23 | -3,13 | |||
| MATBA24/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 189,00 | 0,00 | ||
| 06/2026 | 187,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 186,00 | -0,60 | |||
| 09/2026 | 189,00 | -0,80 | |||
| 12/2026 | 193,90 | -0,60 | |||
| Soja | 05/2026 | 315,30 | -3,60 | ||
| 07/2026 | 325,00 | -3,50 | |||
| 09/2026 | 329,20 | -3,80 | |||
| 11/2026 | 335,20 | -3,40 | |||
| 05/2027 | 328,90 | -3,10 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS24/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1390,5 | 1399,5 | ||