Resumen de Mercados
Mercado Físico11/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 220000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
220000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
220000 | Mar-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 220000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
202 | Mar-25 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 322000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
322000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
322000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
GIRASOL | 350 | E/Ctc. | Fca/Bombal | |||
350 | Mar-25 | Fca/Bombal | ||||
PIZARRA11/02/2025 |
Mercado del 10/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 220.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Maiz | 220.000,00 | S/C | S/C | 220.000,00 | ||
Soja | 322.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | 365.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Sorgo | 190.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO11/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 212,01 | -0,92 | ||
05/2025 | 216,79 | -0,92 | |||
07/2025 | 221,11 | -1,01 | |||
09/2025 | 226,07 | -0,92 | |||
12/2025 | 232,77 | -1,02 | |||
Maíz | 03/2025 | 190,54 | -2,96 | ||
05/2025 | 196,05 | -2,56 | |||
07/2025 | 197,33 | -2,47 | |||
09/2025 | 185,42 | -0,69 | |||
12/2025 | 185,13 | -0,39 | |||
Soja | 03/2025 | 383,42 | -2,21 | ||
05/2025 | 389,58 | -1,93 | |||
07/2025 | 395,37 | -1,65 | |||
08/2025 | 393,90 | -1,29 | |||
09/2025 | 387,56 | -0,92 | |||
PRECIOS MAGyP11/02/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 204579 | 1.865,00 | ||
Maiz | 204189 | 0,00 | ||
Soja | 313901 | -63,00 | ||
Girasol | 336920 | 1.717,00 | ||
KANSAS11/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 03/2025 | 217,80 | -1,47 | ||
05/2025 | 221,47 | -1,57 | |||
07/2025 | 224,97 | -1,56 | |||
09/2025 | 229,47 | -1,74 | |||
12/2025 | 235,90 | -1,65 | |||
MATBA11/02/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 02/2025 | 207,00 | -1,00 | ||
03/2025 | 203,00 | -1,00 | |||
04/2025 | 200,20 | 0,00 | |||
07/2025 | 190,50 | 0,00 | |||
09/2025 | 194,00 | 0,00 | |||
Soja | 02/2025 | 305,00 | 0,00 | ||
03/2025 | 294,50 | 0,00 | |||
04/2025 | 293,80 | -1,20 | |||
05/2025 | 297,10 | 1,00 | |||
07/2025 | 301,20 | 1,20 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS11/02/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1036 | 1076 | ||
Nación | 1053,5 | 1056,5 | ||